| Код услуги | Перечень услуг складского хранения | ед. измерения | цена, руб. | 
|---|
            |  | 
				 
					
					|
            | Складское хранение стандартных грузов с резервом площади | 
| ОХ3 | Стандартный  груз (Д*Ш*В) (Вес одного места не более 1500кг, размер паллета не более 1,2*0,8*1,8) Сухой отапливаемый склад с резервом месяц до 100 паллет мест. Паллето место/м2/м3/ день. | 1 шт. | 38.00 ₽ | 
| ОХ4 | Стандартный  груз (Д*Ш*В) (Вес одного места не более 1500кг, размер паллета не более 1,2*1,2*1,8) Сухой отапливаемый склад с резервом месяц до 100 паллет мест. Паллето место/м2/м3/ день. | 1 шт. | 48.00 ₽ | 
| ОХ5 | Стандартный  груз (Д*Ш*В) (Вес одного места не более 1500кг, размер паллета не более 1,2*0,8*1,8) Сухой отапливаемый склад с резервом месяц более 100 паллет мест. Паллето место/м2/м3/ день. | 1 шт. | 34.00 ₽ | 
| ОХ6 | Стандартный  груз (Д*Ш*В) (Вес одного места не более 1500кг, размер паллета не более 1,2*1,2*1,8) Сухой отапливаемый склад с резервом месяц более 100 паллет мест. Паллето место/м2/м3/ день. | 1 шт. | 44.00 ₽ | 
|
            | Складское хранение стандартных грузов без резерва площади | 
| 0Х1 | Стандартный  груз (Д*Ш*В) (Вес одного места не более 1500кг, размер паллета не более 1,2*0,8*1,8) Сухой отапливаемый склад без резерва. Паллето место/м2/м3/ день. | 1 шт. | 48.00 ₽ | 
| 0Х2 | Стандартный  груз (Д*Ш*В) (Вес одного места не более 1500кг, размер паллета не более 1,2*1,2*1,8) Сухой отапливаемый склад без резерва. Паллето место/м2/м3/ день. | 1 шт. | 58.00 ₽ | 
|
            | Складское хранение негабаритных/нестандартных грузов с резервом на сухом складе | 
| ОХ7 | Негабаритный/не стандартный груз (Д*Ш*В) (Вес одного места свыше 1500кг, размер паллета свыше 1,2*1,2*1,8) Сухой отапливаемый склад с резервом месяц. Паллето место/м2/м3/ день. | 1 шт. | 88.00 ₽ | 
|
            | Складское хранение негабаритных/нестандартных грузов без резерва на сухом складе | 
| ОХ8 | Негабаритный/не стандартный груз (Д*Ш*В) (Вес одного места свыше 1500кг, размер паллета свыше 1,2*1,2*1,8) Сухой отапливаемый склад без резерва. Паллето место/м2/м3/ день. | 1 шт. | 108.00 ₽ | 
|
            | Складское хранение негабаритных/нестандартных грузов с резервом на открытой площадке | 
| ОХ9 | Негабаритный/не стандартный груз (Д*Ш*В) (Вес одного места свыше 1500кг, размер паллета свыше 1,2*1,2*1,8) Открытая площадка с резервом. Паллето место/м2/м3/ месяц. | 1 шт. | 1000.00 ₽ | 
| ОХ11 | Хранение на открытой площадке с резервом в контейнере 40ф (30м2) Открытая площадка с резервом в месяц | 1 шт. | 43920.00 ₽ | 
|
            | Складское хранение негабаритных/нестандартных грузов без резерва на открытой площадке | 
| ОХ10 | Негабаритный/не стандартный груз (Д*Ш*В) (Вес одного места свыше 1500кг, размер паллета свыше 1,2*1,2*1,8) Открытая площадка без резерва. Паллето место/м2/м3/ день. | 1 шт. | 38.00 ₽ | 
|
            | Выгрузка/погрузка стандартных грузов | 
| ВП1 | Ручная выгрузка/погрузка до 25кг (короб/предмет) | 1 шт. | 25.00 ₽ | 
| ВП2 | Ручная выгрузка/погрузка до 50кг (короб/предмет) | 1 шт. | 50.00 ₽ | 
| ВП3 | Ручная выгрузка/погрузка до 75кг (короб/предмет) | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| ВП8 | Стандартный груз механическая выгрузка/погрузка (более 75 кг но не более 1000 кг, размер паллета не более 1,2*0,8*1,8). Паллет/ящик/предмет/м3 | 1 шт. | 300.00 ₽ | 
|
            | Выгрузка/погрузка грузов навалом, россыпью | 
| ВП43 | Разгрузка на СВХ груза навалом, россыпью (фура 80 м2, ктк 20-40ф) | 1 шт. | 40000.00 ₽ | 
| ВП44 | Погрузка с СВХ груза навалом, россыпью (фура 80 м2, ктк 20-40ф) | 1 шт. | 40000.00 ₽ | 
|
            | Выгрузка/погрузка сборных грузов | 
| ВП41 | Разгрузка на СВХ сборного груза – частично навалом, частично на паллетах (фура 80 м2, ктк 20-40ф) | 1 шт. | 30000.00 ₽ | 
| ВП42 | Погрузка с СВХ сборного груза – частично навалом, частично на паллетах (фура 80 м2, ктк 20-40ф) | 1 шт. | 30000.00 ₽ | 
|
            | Выгрузка/погрузка негабаритных грузов | 
| ВП4 | Негабаритный/не стандартный груз механическая выгрузка/погрузка (Д*Ш*В) (Вес одного места свыше 1000кг, размер паллета/предмета свыше 1,2*1,2*1,8 но не более 1,5 тонн). Паллет/ящик/предмет/м3 | 1 шт. | 600.00 ₽ | 
| ВП5 | Негабаритный/не стандартный груз механическая выгрузка/погрузка  (Вес одного места более 1500кг,  но не более 5000 кг). Паллет/ящик/предмет/м3 | 1 шт. | 10000.00 ₽ | 
| ВП6 | Негабаритный/не стандартный груз механическая выгрузка/погрузка  (Вес одного места более 5000кг,  но не более 7000 кг). Паллет/ящик/предмет/м3 | 1 шт. | 15000.00 ₽ | 
| ВП7 | Негабаритный/не стандартный груз механическая выгрузка/погрузка  (Вес одного места более 7000кг,  но не более 10000 кг). Паллет/ящик/предмет/м3 | 1 шт. | 25000.00 ₽ | 
| ВП18 | Погрузчик 3000-3500 кг 4-ре часа работы | 1 шт. | 25000.00 ₽ | 
| ВП20 | Погрузчик от 3000 кг до 5000 кг (5 тонн) 4-ре часа работы | 1 шт. | 32000.00 ₽ | 
| ВП21 | Погрузчик от 3000 кг до 5000 кг (5 тонн) 7 часов работы | 1 шт. | 38000.00 ₽ | 
| ВП22 | Погрузчик от 5000 кг до 7000 кг (7 тонн) 4-ре часа работы | 1 шт. | 46000.00 ₽ | 
| ВП23 | Погрузчик от 5000 кг до 7000 кг (7 тонн) 7 часов работы | 1 шт. | 51000.00 ₽ | 
| ВП24 | Погрузчик от 7000 кг до 10000 кг (10 тонн) 4-ре часа работы | 1 шт. | 59500.00 ₽ | 
| ВП25 | Погрузчик от 7000 кг до 10000 кг (10 тонн) 7 часов работы | 1 шт. | 67500.00 ₽ | 
| ВП26 | Погрузчик от 10000 кг до 16000 кг (16 тонн) 4-ре часа работы | 1 шт. | 98500.00 ₽ | 
| ВП27 | Погрузчик от 10000 кг до 16000 кг (16 тонн) 7 часов работы | 1 шт. | 105000.00 ₽ | 
| ВП28 | Кран 14т – до 6-ти тонн | 1 шт. | 28000.00 ₽ | 
| ВП29 | Кран 16т – от 6-ти до 8-ми тонн | 1 шт. | 34000.00 ₽ | 
| ВП30 | Кран 25т – от 8-ми до 10-ти тонн | 1 шт. | 42000.00 ₽ | 
| ВП31 | Кран 32т – от 10-ти до 15-ти тонн | 1 шт. | 48000.00 ₽ | 
| ВП32 | Кран 40т - от 20-ти до 30-ти тонн | 1 шт. | 55000.00 ₽ | 
| ВП33 | Кран 50т - от 25-ти до 35-ти тонн | 1 шт. | 85000.00 ₽ | 
| ВП34 | Кран 70т - от 35-ти до 45-ти тонн | 1 шт. | 128000.00 ₽ | 
| ВП35 | Кран 100т - от 35-ти до 75-ти тонн | 1 шт. | 190000.00 ₽ | 
| ВП36 | Такелажные работы 2-ва человека 1 час работы | 1 шт. | 4000.00 ₽ | 
| ВП37 | Такелажные работы 2-ва человека 4 часа работы | 1 шт. | 13600.00 ₽ | 
| ВП38 | Такелажные работы 2-ва человека 8 часов работы | 1 шт. | 27200.00 ₽ | 
|
            | Прием стандартных грузов | 
| ПР1 | Формирование паллет места при комплектации по коробам/пачкам/мешкам. | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| ПР2 | Расконсолидация паллет места  по коробам/пачкам/мешкам | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| ПР3 | Расконсолидация смешанных паллет до 25кг (короб/предмет) | 1 шт. | 25.00 ₽ | 
| ПР4 | Расконсолидация смешанных паллет до 50кг (короб/предмет) | 1 шт. | 50.00 ₽ | 
| ПР5 | Расконсолидация смешанных паллет до 75кг (короб/предмет) | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| ПР8 | Паллетирование паллеты стрейч-пленкой при размещении на складе паллет места | 1 шт. | 300.00 ₽ | 
| ПР10 | Сверка по местам ТМЦ транспортной упаковки | 1 шт. | 10.00 ₽ | 
| ПР11 | Сверка по артикулам ТМЦ транспортной упаковки | 1 шт. | 10.00 ₽ | 
| ПР12 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) транспортной упаковки | 1 шт. | 30.00 ₽ | 
| ПР14 | Размещение в зону хранения паллет места/ящик  (Вес одного места более 75 кг но не более 1000кг, размер паллета/предмета не более 1,2*0,8*1,8) | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| ПР18 | Маркировка товара (ручная) транспортная упаковка | 1 шт. | 15.00 ₽ | 
|
            | Прием негабаритных/нестандартных грузов | 
| ПР6 | Замер объёма ТМЦ транспортной упаковки | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| ПР7 | Взвешивание груза до 2 тонн транспортной упаковки | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| ПР8 | Паллетирование паллеты стрейч-пленкой при размещении на складе паллет места | 1 шт. | 300.00 ₽ | 
| ПР10 | Сверка по местам ТМЦ транспортной упаковки | 1 шт. | 10.00 ₽ | 
| ПР11 | Сверка по артикулам ТМЦ транспортной упаковки | 1 шт. | 10.00 ₽ | 
| ПР12 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) транспортной упаковки | 1 шт. | 30.00 ₽ | 
| ПР13 | Маркировка товара с применением степлера по дереву транспортной упаковки | 1 шт. | 30.00 ₽ | 
| ПР15 | Размещение в зону хранения паллет места/ящик  (Вес одного места не более 1000кг, размер паллета/предмета более 1,2*0,8*1,8) | 1 шт. | 300.00 ₽ | 
| ПР16 | Размещение в зону хранения паллет места/ящик (Вес одного места свыше 1000кг, размер паллета/предмета свыше 1,2*1,2*1,8). | 1 шт. | 600.00 ₽ | 
|
            | Комплектация и контроль заказов - стандартные грузы | 
| КК1 | Сбор заказа по-паллетно/ящик с зоны хранения  (Вес одного места более 75 кг но не более 1000кг, размер паллета/предмета не более 1,2*0,8*1,8) | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| КК4 | Сбор заказа до 25кг (короб/предмет) | 1 шт. | 25.00 ₽ | 
| КК5 | Сбор заказа до 50кг (короб/предмет) | 1 шт. | 50.00 ₽ | 
| КК6 | Сбор заказа до 75кг (короб/предмет) | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| КК9 | Расконсолидация паллет места  по коробам/пачкам/мешкам | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| КК10 | Формирование паллет места при комплектации по коробам/пачкам/мешкам. | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| КК11 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) транспортной упаковки | 1 шт. | 30.00 ₽ | 
| КК13 | Маркировка товара (ручная) транспортная упаковка | 1 шт. | 15.00 ₽ | 
| КК14 | Паллетирование груза стреч-пленкой при отгрузке 4 слоя паллет места | 1 шт. | 300.00 ₽ | 
| КК15 | Проверка по местам ТМЦ транспортной упаковки | 1 шт. | 10.00 ₽ | 
| КК16 | Проверка по артикулам ТМЦ транспортной упаковки | 1 шт. | 10.00 ₽ | 
|
            | Комплектация и контроль заказов - негабаритные/нестандартные грузы | 
| КК2 | Сбор заказа по-паллетно/ящик с зоны хранения  (Вес одного места не более 1000кг, размер паллета/предмета более 1,2*0,8*1,8) | 1 шт. | 300.00 ₽ | 
| КК3 | Сбор заказа по-паллетно/ящик с зоны хранения (Вес одного места свыше 1000кг, размер паллета/предмета свыше 1,2*1,2*1,8) | 1 шт. | 600.00 ₽ | 
| КК7 | Замер объёма ТМЦ транспортной упаковки | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| КК8 | Взвешивание груза до 2 тонн транспортной упаковки | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| КК11 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) транспортной упаковки | 1 шт. | 30.00 ₽ | 
| КК12 | Маркировка товара с применением степлера по дереву транспортной упаковки | 1 шт. | 30.00 ₽ | 
| КК14 | Паллетирование груза стреч-пленкой при отгрузке 4 слоя паллет места | 1 шт. | 300.00 ₽ | 
| КК15 | Проверка по местам ТМЦ транспортной упаковки | 1 шт. | 10.00 ₽ | 
| КК16 | Проверка по артикулам ТМЦ транспортной упаковки | 1 шт. | 10.00 ₽ | 
|
            | Дополнительные услуги | 
| ДУ1 | Инвентаризация товара (1-раз в три месяца по требованию Заказчика) паллет место. | 1 шт. | 600.00 ₽ | 
| ДУ2 | Переупаковка в картонную коробку 60*40*40 с применением скотча | 1 шт. | 450.00 ₽ | 
| ДУ3 | Вложение информации и иного материала в транспортную упаковку/упаковочный лист | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| ДУ4 | Оформление товарной документации и ТТН за 1 комплект | 1 шт. | 300.00 ₽ | 
| ДУ5 | Утилизация, уничтожение брака по заказу клиента, вывоз мусора 1 м3, очистка грузового отсека (фура 80 м2, ктк 20-40ф. | 1 шт. | 2500.00 ₽ | 
| ДУ6 | Предоставление б/у деревянного поддона 1,2м*0,8м/1,2м*1,0м/1,2м*1,2м на вывоз | 1 шт. | 700.00 ₽ | 
| ДУ7 | Опломбирование автомашины 1 пломба | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| ДУ11 | Разбор заказа при отказе клиента по-паллетно/ящик (Вес одного места свыше 1000кг, размер паллета/предмета свыше 1,2*1,2*1,8) | 1 шт. | 1200.00 ₽ | 
| ДУ12 | Разбор заказа при отказе клиента по-паллетно/ящик (Вес одного места не более 1000кг, размер паллета/предмета не более 1,2*0,8*1,8) | 1 шт. | 600.00 ₽ | 
| ДУ13 | Предоставление ежемесячного отчета 1 экземпляр | 1 шт. | 1500.00 ₽ | 
| ДУ17 | Открытие склада в выходные или в праздничные дни, ночное время Один сотрудник 4 часа | 1 шт. | 8000.00 ₽ | 
| ДУ18 | Предоставление Грузчика-комплектовщика c 9:00 до 23:00 Один сотрудник 4 часа | 1 шт. | 6000.00 ₽ | 
| ДУ19 | Предоставление Грузчика-комплектовщикав ночное время c 23:00 до 9:00 Один сотрудник 4 часа | 1 шт. | 8000.00 ₽ | 
| ДУ20 | При необходимости работы склада после 18:00 для проведения разгрузочно- погрузочных работ с 18:00 до 20:00 . Час переработки одного сотрудника | 1 шт. | 1500.00 ₽ | 
| ДУ21 | При необходимости работы склада после 18:00 для проведения разгрузочно- погрузочных работ с 20:00 до 23:00 . Час переработки одного сотрудника | 1 шт. | 2000.00 ₽ | 
| ДУ22 | Предоставление листов картона 1200 мм*800 мм | 1 шт. | 100.00 ₽ | 
| ДУ23 | Фиксация груза внутри транспортного средства 1 транспортная упаковка | 1 шт. | 600.00 ₽ | 
| ДУ24 | Снятие креплений с груза 1 транспортная упаковка | 1 шт. | 600.00 ₽ |